I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail37.68 ~ EUR (6,508 JPY) 44.59 EUR Save 15%
Informazioni sulla Consegna
-
Please select product form first.
Product detail
Per il fronte
Dimensioni della catena applicabili : 520
[Materiale/Materiale]
Acciaio al cromo molibdeno (rifinito con rivestimento in ossido di ferro)
[Colore]
nero
[Specifiche]
trattamento termico : Carburazione e nitrurazione
durata : 10000-30000km(*)
**Per i veicoli di conversione, la catena di dimensioni OE può essere utilizzata solo se la dimensione della catena viene convertita.
*Il colore e la forma del prodotto che ricevete possono differire dall'immagine. Si prega di notare che il colore e la forma del prodotto possono differire dall'immagine.
*Se si modifica il numero di pignoni rispetto ai pignoni standard, potrebbe non essere possibile installare i pignoni su alcune automobili.
*La durata è solo di riferimento. Dipende dal modo di funzionamento, dalle dimensioni della catena e dalle condizioni di manutenzione.
*I valori di offset sono solo per i pignoni.
*L'effettivo spostamento della linea della catena dalla posizione di stock può variare a seconda del modello di auto. Se il pignone normale viene sfalsato dal pignone di scorta, il valore di offset viene detratto dal valore effettivo della linea di catena. (Questo dipende dal modello di auto).
*Il numero di denti può essere selezionato in base alla richiesta della gara, del percorso e della vettura. Tuttavia, ciò non significa che tutti i denti impostati possano essere installati senza alcuna interferenza con il veicolo. Dovete controllare da soli il montaggio della ruota su ogni carrozzeria in base al numero di denti..
L'uso di materiali altamente resistenti all'abrasione e la finitura ad alta precisione elimina l'usura inutile, e l'effetto sinergico del processo di tempra ad alto livello per un'elevata durezza e un trattamento antiruggine che non degrada i materiali fornisce un'eccellente durata nel tempo.. Quando la cementazione e la nitrurazione vengono eseguite su acciaio, è molto difficile mantenere dimensioni di alta precisione a causa dei diversi tassi di espansione e contrazione.. Alla Sunstar utilizziamo i nostri impianti e la nostra tecnologia per applicare uno speciale processo di trattamento termico..
Elenco delle specifiche normali | |||||
fronte | retro | rapporto di riduzione | catena | Nome del produttore | Modelli di auto compatibili |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R600 97-00 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R600 01-05 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R600 06-10 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSR600 06- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT 650 07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV650 99- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV650 S 99- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 98-99 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 00-03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 04-05 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 06-10 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | DL1000 V-STROM [V-Strom] 02- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV1000 S (domestico) 03-07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV1000 S : SV1000 SZ (domestico) 03-07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | W400 06-08 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | W650 99-03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | W650 04-08 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZR-7 : ZR-7 S 99- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZEPHYR750 [Zefiro] 90-94 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZEPHYR750 [Zephyr] : ZEPHYR750 RS [Zephyr] 01-03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZEPHYR750 [Zephyr] : ZEPHYR750 RS [Zephyr] 04-06 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZX-7R 96- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZX-7RR 96- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZX-10R 04-05 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZX-10R 06-07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | KAWASAKI | ZX-10R 08-10 |
Corso Pignone - Il segreto per la longevità della tua moto è mantenerla bene!
Attenzione
* Qualora ci fosse un manuale delle istruzioni, sarebbe in giapponese.