My old sprocket has zero play, Sunstar has movement on the splines. Splines over time will be destroyed if installed. Bought OEM to avoid another bad purchase. Also bought a brand new main output shaft for future engine overhaul, same result (play on splines)
View Detail- Offerte
21.96 ~ EUR (3,787 JPY) 27.25 EUR Save 19%
Informazioni sulla Consegna
-
Please select product form first.
FITMENT
-
RMX250S
92-99
-
RMX250R
89-02
-
RM250
99-01
-
BANDIT250
95-00
Vedi Tutto
SUZUKI
Product detail
Per il fronte
Dimensioni della catena applicabili : 520
[Materiale/Materiale]
Acciaio al cromo molibdeno (rifinito con rivestimento in ossido di ferro)
[Colore]
nero
[Specifiche]
trattamento termico : Carburazione e nitrurazione
durata : 10000-30000km(*)
**Per i veicoli di conversione, la catena di dimensioni OE può essere utilizzata solo se la dimensione della catena viene convertita.
*Il colore e la forma del prodotto che ricevete possono differire dall'immagine. Si prega di notare che il colore e la forma del prodotto possono differire dall'immagine.
*Se si modifica il numero di pignoni rispetto ai pignoni standard, potrebbe non essere possibile installare i pignoni su alcune automobili.
*La durata è solo di riferimento. Dipende dal modo di funzionamento, dalle dimensioni della catena e dalle condizioni di manutenzione.
*I valori di offset sono solo per i pignoni.
*L'effettivo spostamento della linea della catena dalla posizione di stock può variare a seconda del modello di auto. Se il pignone normale viene sfalsato dal pignone di scorta, il valore di offset viene detratto dal valore effettivo della linea di catena. (Questo dipende dal modello di auto).
*Il numero di denti può essere selezionato in base alla richiesta della gara, del percorso e della vettura. Tuttavia, ciò non significa che tutti i denti impostati possano essere installati senza alcuna interferenza con il veicolo. Dovete controllare da soli il montaggio della ruota su ogni carrozzeria in base al numero di denti..
* L'immagine è solo un riferimento indicativo e quindi potrebbe differire dal reale prodotto.
L'uso di materiali altamente resistenti all'abrasione e la finitura ad alta precisione elimina l'usura inutile, e l'effetto sinergico del processo di tempra ad alto livello per un'elevata durezza e un trattamento antiruggine che non degrada i materiali fornisce un'eccellente durata nel tempo.. Quando la cementazione e la nitrurazione vengono eseguite su acciaio, è molto difficile mantenere dimensioni di alta precisione a causa dei diversi tassi di espansione e contrazione.. Alla Sunstar utilizziamo i nostri impianti e la nostra tecnologia per applicare uno speciale processo di trattamento termico..
Elenco delle specifiche normali | |||||
fronte | retro | rapporto di riduzione | catena | Nome del produttore | Modelli di auto compatibili |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (da GJ74A-128231) 94 |
Tredici. | 47°. | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] : BANDIT250 [Bandit] V : BANDIT250 [Bandit] VZ (da GJ77A-100001) 95 |
Quattordici. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 [Jebel] 92-95 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | DR250S 90-94 |
Quattordici. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 XC [Jebel] : DJEBEL250 GPS [Jebel] 96- |
Quattordici. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DR250R 95- |
Quattordici. | 44°. | 3.14 | 520-106 | SUZUKI | Oca250 [Goose] 92- |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (da GJ76A-109706) 94- |
Quattordici. | 46 | 3.29 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 96- |
Tredici. | Cinquanta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 88 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | RM250 89-96 |
Tredici. | Cinquanta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 97-98 |
Tredici. | 48°. | 3.69 | 520-112 | SUZUKI | RM250 99-01 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | RM250 02-03 |
Tredici. | Cinquanta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 04-08 |
Tredici. | Cinquanta. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RMX250 R 89- |
Quindici. | 46 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | RMX250 S 92-99 |
Quattordici. | 43 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | DR350 S 90-93 |
Quindici. | 41 | 2.73 | 520-112 | SUZUKI | DR350 SE 94 |
Quindici. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR350 R 95- |
Quattordici. | 36. | 2.57 | 520-102 | SUZUKI | Oca 350 [Goose] 92- |
Quattordici. | 47°. | 3.36 | 520-114 | SUZUKI | DR-Z400 00-03 |
Quindici. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (domestico) 00-03 |
Quindici. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (domestico) 04-09 |
Quindici. | 41 | 2.73 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 SM (domestico) 05-09 |
Corso Pignone - Il segreto per la longevità della tua moto è mantenerla bene!
Attenzione
* Qualora ci fosse un manuale delle istruzioni, sarebbe in giapponese.