Came in with great packaging.Fast shipment.Everything is wonderful in terms of shipment.Lastly to see the fitment whether if it fits great.Superb
View Detail- Offerte
57.57 ~ EUR (9,931 JPY) 60.47 EUR Save 5%
Informazioni sulla Consegna
-
Please select product form first.
FITMENT
-
GSX250FX
02-05
-
ZXR250
89-99
-
ZXR250R
89-90
-
KR-1
88
-
KR-1S
89-90
Vedi Tutto
KAWASAKI
Product detail
Posteriore
Dimensioni della catena applicabili : 520
Materiale/Materiale] Ultra duralluminio (A7075) (finitura anodizzata dura)
Colore] Champagne colore oro
Peso] Circa 1/3 di acciaio (stock) ecc.
Specificazione]Durata : 10000-20000km(*)
**Per i veicoli di conversione, la catena di dimensioni OE può essere utilizzata solo se la dimensione della catena viene convertita.
*Il colore e la forma del prodotto che ricevete possono differire dall'immagine. Si prega di notare che il colore e la forma del prodotto possono differire dall'immagine.
*Se si modifica il numero di pignoni rispetto ai pignoni standard, potrebbe non essere possibile installare i pignoni su alcune automobili.
*La durata è solo di riferimento. Dipende dal modo di funzionamento, dalle dimensioni della catena e dalle condizioni di manutenzione.
*I valori di offset sono solo per i pignoni.
*L'effettivo spostamento della linea della catena dalla posizione di stock può variare a seconda del modello di auto. Se il pignone normale viene sfalsato dal pignone di scorta, il valore di offset viene detratto dal valore effettivo della linea di catena. (Questo dipende dal modello di auto).
*Il numero di denti può essere selezionato in base alla richiesta della gara, del percorso e della vettura. Tuttavia, ciò non significa che tutti i denti impostati possano essere installati senza alcuna interferenza con il veicolo. Dovete controllare da soli il montaggio della ruota su ogni carrozzeria in base al numero di denti..
* L'immagine è solo un riferimento indicativo e quindi potrebbe differire dal reale prodotto.
Come materiale viene utilizzato l'ultra duralluminio (A7075) e dopo aver applicato un trattamento termico di indurimento T6, ogni pezzo viene lavorato singolarmente.. Inoltre, la superficie è trattata con uno speciale film di allumite dura (allumite dura), e vanta una durezza e una durata superiori rispetto ai prodotti anodizzati generici.. L'audace processo di lavorazione, pur mantenendo una resistenza sufficiente, contribuisce in modo significativo alla riduzione del peso sotto la molla.. Inoltre, il colore naturale del materiale duro non sbiadisce durante la lavorazione..
Elenco delle specifiche normali | |||||
fronte | retro | rapporto di riduzione | catena | produttore | modello di auto |
Quattordici. | 48°. | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR250 : ZXR250 SP 89- |
Quindici. | 41 | 2.73 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 90- |
Quindici. | Quaranta. | 2.67 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 88-89 |
Quattordici. | 48°. | 3.43 | 520-112 | KAWASAKI | BALIUS II [Barrios] 97- |
Quattordici. | 48°. | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | BALIUS [Barriere] 91-96 |
Quattordici. | 48°. | 3.43 | 520-112 | SUZUKI | GSX250 FX 02- |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | VTR1000SP -2 02- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | VTR1000SP -1 00-01 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | RVT1000R (RC51) 00- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE [Fireblade] (domestico) 08-10 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE [Fireblade] (oltremare) 06-07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE [Fireblade] (domestico) 04-07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (ED) 03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (ED) 02 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (US) 02-03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR954RRR LAMPADA ANTINCENDIO [Fireblade] (domestica) 02-03 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR929RRR FIRE BLADE [Fireblade] 00-01 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR900RRR FIRE BLADE [Fireblade] 00-01 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600RRR (domestico) 07-10 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600RRR (oltremare) 07-09 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600RRR (oltremare) 03-06 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600 F SPORT (ED) 01- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600 F (ED) 01- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600 F4i (US) 01- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | HONDA | CBR600 F4i (domestico) 01- |

Corso Pignone - Il segreto per la longevità della tua moto è mantenerla bene!
Attenzione
* Qualora ci fosse un manuale delle istruzioni, sarebbe in giapponese.