SUNSTAR世界第一精度 无论是刹车盘还是链轮我都是第一考虑SUNSTAR 堪称世界第一精度 给人的感觉是名副其实的 精度超越原厂太多 运行阻力明显降低 顺滑并轻盈!尤其铝合金制后链轮 轻量化到了极致 在手中感觉像塑料一般 簧下质量明显降低!----------------------------------------------------------The first precision of SunStar Whether it is a brake disc or a sprocket, I am the first considering Sunstar is the world's first precision to people feel that the name is a vectors that exceeds the original factory. It is obviously smooth and light! Especially after the aluminum alloy, the sprocket is lightweight to the ultimate in the hand, and the quality of the plastic, the quality is significantly reduced!
View Detail- Offerte
74.94 ~ EUR (12,927 JPY) 86.96 EUR Save 14%
Informazioni sulla Consegna
-
Please select product form first.
FITMENT
-
BANDIT250Limited
91-94
-
ACROSS
90-98
-
BANDIT250
95-00
-
BANDIT250
89-94
Vedi Tutto
SUZUKI
Product detail
Posteriore
Dimensioni della catena applicabili : 520
Materiale/Materiale] Ultra duralluminio (A7075) (finitura anodizzata dura)
Colore] Champagne colore oro
Peso] Circa 1/3 di acciaio (stock) ecc.
Specificazione]Durata : 10000-20000km(*)
**Per i veicoli di conversione, la catena di dimensioni OE può essere utilizzata solo se la dimensione della catena viene convertita.
*Il colore e la forma del prodotto che ricevete possono differire dall'immagine. Si prega di notare che il colore e la forma del prodotto possono differire dall'immagine.
*Se si modifica il numero di pignoni rispetto ai pignoni standard, potrebbe non essere possibile installare i pignoni su alcune automobili.
*La durata è solo di riferimento. Dipende dal modo di funzionamento, dalle dimensioni della catena e dalle condizioni di manutenzione.
*I valori di offset sono solo per i pignoni.
*L'effettivo spostamento della linea della catena dalla posizione di stock può variare a seconda del modello di auto. Se il pignone normale viene sfalsato dal pignone di scorta, il valore di offset viene detratto dal valore effettivo della linea di catena. (Questo dipende dal modello di auto).
*Il numero di denti può essere selezionato in base alla richiesta della gara, del percorso e della vettura. Tuttavia, ciò non significa che tutti i denti impostati possano essere installati senza alcuna interferenza con il veicolo. Dovete controllare da soli il montaggio della ruota su ogni carrozzeria in base al numero di denti..
* L'immagine è solo un riferimento indicativo e quindi potrebbe differire dal reale prodotto.
Come materiale viene utilizzato l'ultra duralluminio (A7075) e dopo aver applicato un trattamento termico di indurimento T6, ogni pezzo viene lavorato singolarmente.. Inoltre, la superficie è trattata con uno speciale film di allumite dura (allumite dura), e vanta una durezza e una durata superiori rispetto ai prodotti anodizzati generici.. L'audace processo di lavorazione, pur mantenendo una resistenza sufficiente, contribuisce in modo significativo alla riduzione del peso sotto la molla.. Inoltre, il colore naturale del materiale duro non sbiadisce durante la lavorazione..
Elenco delle specifiche normali | |||||
fronte | retro | rapporto di riduzione | catena | produttore | modello di auto |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | DESPELADO800 [Desperado] : DESPELADO800 X [Desperado] 97- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 R (non RK) 89 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSF750 F 98- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSF750 96- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV650 S 99- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | SV650 99- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT 650 07 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | RF600 R 95-97 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | RF600 R 93-94 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX600 F 98- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT600 [Bandit] : BANDIT600 S [Bandit] 95-03 | |||
Quindici. | 45 accordi. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | RF400 R : RF400 RV 93- | |||
Quattordici. | 49 | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [Inazuma] 97- |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 90-99 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 89 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 88 | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX400S KATANA [Katana] 92- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX400 IMPULSE : GSX400 S IMPULSE 94- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | GSX400 F 88- | |||
Quindici. | 42 | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 94- |
Quindici. | 42 | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
Quindici. | 44°. | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gradius] 10 |
Quindici. | Cinquanta. | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT400 V [Bandit] : BANDIT400 [Bandit] VZ 95- | |||
Per la conversione (non può essere utilizzato per l'uso normale) | SUZUKI | BANDIT400 [Bandit] : BANDIT400 [Bandit] V 89-94 | |||
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (da GJ76A-109706) 94- |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (a GJ76A-109705) 91- |
Tredici. | 47°. | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] : BANDIT250 [Bandit] V : BANDIT250 [Bandit] VZ (da GJ77A-100001) 95 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (da GJ74A-128231) 94 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (a GJ74A-128230) 89-94 |
Tredici. | 49 | 3.77 | 520-110 | SUZUKI | ATTRAVERSO [ATTRAVERSO] 90... |

Corso Pignone - Il segreto per la longevità della tua moto è mantenerla bene!
Attenzione
* Qualora ci fosse un manuale delle istruzioni, sarebbe in giapponese.