2017 YAMAHA DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400)
2017 YAMAHA DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400) Schede Tecniche
Produttore | YAMAHA | Tipo di Motore | Air-cooled/4-stroke/V-type 2-cylinder SOHC/2 Valve |
Nome del Modello | DragStar CLASSIC | Metodo di Avviamento Motore | Self Type |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 30PS/7,500r/min |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 3.2kgf・m/6,250r/min |
Modello | EBL-VH02J/H602E | Peso Veicolo (peso a secco) | - |
Cilindrata | 399 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 247 kg |
Anno di lancio | 2017 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1110 x 930 x 2450 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 37 km/L | Altezza di Sella | 710 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 15L litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 130/90-16M/C 67S |
Rifornimento di Carburante | Fuel Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 170/80-15M/C 77S |
2017 YAMAHA DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400) Service Data
Candela Standard | - | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | YTZ10S |
Quantità di Olio Motore | 3.20L | Fanale Anteriore | 12V 60w/55w
Tipo di Fanali Anteriori: Halogen Bulb |
Olio Motore (Ricarica) | - | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | - | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2017 YAMAHA DRAGSTAR 400 Classic (XVS400, V-Star400) Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | H602E |
Alesaggio (mm) | 68.0 |
Ciclo (mm) | 55.0 |
Rapporto di compressione | 9.7:1 |
Metodo di Accensione | TCI (Transistor Type) |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | Double Cradle |
Raggio Rotazione Minima | - |
Angolo d'Incidenza | 35°00′ |
Quantità di Trail (mm) | 145 |
Altezza da terra | 145 |
Distanza tra gli Assi | 1625 |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | 2 |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI