2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster)
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Schede Tecniche
Produttore | YAMAHA | Tipo di Motore | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Nome del Modello | BWS | Metodo di Avviamento Motore | Self-kick Combination Type |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 4.5PS/8,500r/min |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 0.43kgf・m/6,500r/min |
Modello | JBH-SA53J | Peso Veicolo (peso a secco) | - |
Cilindrata | 49 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 92 kg |
Anno di lancio | 2017 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1095 x 730 x 1855 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 72.8 km/L | Altezza di Sella | 770 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 4.5L litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 120/90-10 57J |
Rifornimento di Carburante | Fuel Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 120/90-10 57J |
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Service Data
Candela Standard | - | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | YTX5L-BS |
Quantità di Olio Motore | 0.80L | Fanale Anteriore | 12V,35w/35w×2
Tipo di Fanali Anteriori: - |
Olio Motore (Ricarica) | - | Note per Fanali Anteriori | Halogen Bulb |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | - | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2017 YAMAHA BWs50 (Zuma, MBK Booster) Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | A328E/Water-cooled/4-stroke/SOHC/3 Valve/Single Cylinder |
Alesaggio (mm) | 38.0 |
Ciclo (mm) | 43.5 |
Rapporto di compressione | 12.0:1 |
Metodo di Accensione | TCI (Transistor Type) |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | Backbone |
Raggio Rotazione Minima | - |
Angolo d'Incidenza | 26°00′ |
Quantità di Trail (mm) | 84 |
Altezza da terra | 115 |
Distanza tra gli Assi | 1280 |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | 1 |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI