2007 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2007 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Schede Tecniche
Produttore | HARLEY-DAVIDSON | Tipo di Motore | - |
Nome del Modello | FXDB DYNA STREETBOB | Metodo di Avviamento Motore | - |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 76 |
Funzionamento del Motore | - | Coppia Massima (kgf/m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | 286 kg | |
Cilindrata | 1584 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 310 kg |
Anno di lancio | 2007 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1285 x 940 x 2355 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 23 km/L | Altezza di Sella | 655 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 18.2 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 100/90-19 57H |
Rifornimento di Carburante | Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 160/70-17 73V |
2007 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data
Candela Standard | DCR7EIX | Dimensione di Pignone | |
Numero di Candele Usate | 2 | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | 1.0 mm | Cavo Batterie | YTX20L-BS |
Quantità di Olio Motore | - | Fanale Anteriore | 12V 60w/55w
Tipo di Fanali Anteriori: H4 |
Olio Motore (Ricarica) | - | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 2.5 L | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2007 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | TWIN CAM 96 |
Alesaggio (mm) | 95.3 |
Ciclo (mm) | 111.1 |
Rapporto di compressione | 9.2 |
Metodo di Accensione | - |
Tipo di Lubrificazione del Motore | - |
Tipo di Telaio | - |
Raggio Rotazione Minima | - |
Angolo d'Incidenza | 29.0度 |
Quantità di Trail (mm) | 119.4 |
Altezza da terra | - |
Distanza tra gli Assi | - |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | - |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI