2023 FANTIC XEF 125
2023 FANTIC XEF 125 Schede Tecniche
Produttore | FANTIC | Tipo di Motore | - |
Nome del Modello | XEF 125 | Metodo di Avviamento Motore | - |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | - |
Funzionamento del Motore | - | Coppia Massima (kgf/m) | - |
Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | 108 kg | |
Cilindrata | 124 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | - |
Anno di lancio | 2023 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | - x - x 2100 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | - | Altezza di Sella | 915 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 7.5 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | - |
Rifornimento di Carburante | - | Misura del Pnuematico Posteriore | - |
2023 FANTIC XEF 125 Service Data
Candela Standard | - | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | - |
Quantità di Olio Motore | - | Fanale Anteriore | - Tipo di Fanali Anteriori: - |
Olio Motore (Ricarica) | - | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | - | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2023 FANTIC XEF 125 Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | - |
Alesaggio (mm) | 52 |
Ciclo (mm) | 58.7 |
Rapporto di compressione | - |
Metodo di Accensione | - |
Tipo di Lubrificazione del Motore | - |
Tipo di Telaio | - |
Raggio Rotazione Minima | - |
Angolo d'Incidenza | - |
Quantità di Trail (mm) | - |
Altezza da terra | - |
Distanza tra gli Assi | 1420 |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | 1 |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI