2015 YAMAHA XJ6 Diversion
2015 YAMAHA XJ6 Diversion Schede Tecniche
Produttore | YAMAHA | Tipo di Motore | - |
Nome del Modello | XJ6 Diversion | Metodo di Avviamento Motore | Cell Type |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 77.5PS/10,000r/min |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 6.1kgf・m/8,000r/min |
Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | - | |
Cilindrata | 600 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 211 kg |
Anno di lancio | 2015 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1210 x 770 x 2120 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | - | Altezza di Sella | 785 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 17 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 120/70ZR17MC(58W) |
Rifornimento di Carburante | Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 160/60ZR17MC(69W) |
2015 YAMAHA XJ6 Diversion Service Data
Candela Standard | CR9E | Dimensione di Pignone | |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | 0.7 mm | Cavo Batterie | GT12B-4 |
Quantità di Olio Motore | 3.4 | Fanale Anteriore | - Tipo di Fanali Anteriori: - |
Olio Motore (Ricarica) | 2.5 L | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 2.8 L | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2015 YAMAHA XJ6 Diversion Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Alesaggio (mm) | 65.5 |
Ciclo (mm) | 44.5 |
Rapporto di compressione | 12.2 : 1 |
Metodo di Accensione | Transistor Ignition |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | Diamond |
Raggio Rotazione Minima | 2.8 |
Angolo d'Incidenza | 26°00' |
Quantità di Trail (mm) | 103 |
Altezza da terra | 140 |
Distanza tra gli Assi | 1440 |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | 2 |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI