2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100)
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Schede Tecniche
Produttore | YAMAHA | Tipo di Motore | Air-cooled/4-stroke/SOHC/2 Valve |
Nome del Modello | DragStar1100 | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 60ps(45kw)/5750rpm |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 8.3kg・m(82N・m)/2500rpm |
Modello | VP13J | Peso Veicolo (peso a secco) | 262 kg |
Cilindrata | 1063 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 278 kg |
Anno di lancio | 2008 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1100 x 895 x 2405 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 32 km/L | Altezza di Sella | 690 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 17 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 110/90-18 61S |
Rifornimento di Carburante | Carburetor | Misura del Pnuematico Posteriore | 170/80-15 77S |
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Service Data
Candela Standard | BPR7ES | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
Numero di Candele Usate | 2 | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | GT14B-4-GY-C |
Quantità di Olio Motore | 3.6 | Fanale Anteriore | 12V 60w/55w
Tipo di Fanali Anteriori: H4 |
Olio Motore (Ricarica) | 3L | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 3.1L | Fanale Posteriore | 12V 21w/5w
S25 |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | 12V 15w | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | 12V 15w |
2008 YAMAHA DRAGSTAR 1100 (XVS1100, V-Star1100) Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | P610E |
Alesaggio (mm) | 95 |
Ciclo (mm) | 75 |
Rapporto di compressione | 8.3 |
Metodo di Accensione | T.C.I. Type |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Forced Pumping Wet Sump |
Tipo di Telaio | Double Cradle |
Raggio Rotazione Minima | 3 |
Angolo d'Incidenza | 33.0度 |
Quantità di Trail (mm) | 136 |
Altezza da terra | - |
Distanza tra gli Assi | - |
Angolo di Svolta (Destra) | - |
Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
Capacità di Sella | - |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI