2016 SUZUKI GSX-R750 (Gixxer ,GSXR)
2016 SUZUKI GSX-R750 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Schede Tecniche
Produttore | SUZUKI | Tipo di Motore | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4-cylinder |
Nome del Modello | GSX-R750 | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
Tipo · Classe | Reverse Imported Car | Massima Potenza (ps) | 150ps |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | - |
Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | 173 kg | |
Cilindrata | 750 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 190 kg |
Anno di lancio | 2016 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1135 x 710 x 2030 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | - | Altezza di Sella | 810 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 17.0 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 120/70ZR17M/C (58 W)/Tubeless |
Rifornimento di Carburante | Fuel Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 180/55ZR17M/C (73W)/Tubeless |
2016 SUZUKI GSX-R750 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Service Data
Candela Standard | NGK CR 9 EIA - 9 or DENSO IU 27 D | Dimensione di Pignone | |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | 525 |
Cappuccio Candela | 0.9 mm | Cavo Batterie | 12V 36.0 kC (10Ah)/10HR |
Quantità di Olio Motore | 2.9 | Fanale Anteriore | 12V 65W (H9) + 12V 55W (H7)
Tipo di Fanali Anteriori: - |
Olio Motore (Ricarica) | 2.2 | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 2.5 | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | 12V 21w | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | 12V 21w |
2016 SUZUKI GSX-R750 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Cylinder |
Alesaggio (mm) | 70.0 |
Ciclo (mm) | 48.7 |
Rapporto di compressione | 12.5 : 1 |
Metodo di Accensione | Transistor Ignition |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | - |
Raggio Rotazione Minima | 3.4 |
Angolo d'Incidenza | 23°45' |
Quantità di Trail (mm) | 97 |
Altezza da terra | 130 |
Distanza tra gli Assi | 1390 |
Angolo di Svolta (Destra) | 27° |
Angolo di Svolta (Sinistra) | 27° |
Capacità di Sella | 2 |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI