2016 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR)
2016 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Schede Tecniche
Produttore | SUZUKI | Tipo di Motore | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4-cylinder |
Nome del Modello | GSX-R600 | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
Tipo · Classe | Reverse Imported Car | Massima Potenza (ps) | 125 |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | - |
Modello | Peso Veicolo (peso a secco) | - | |
Cilindrata | 599 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 187 kg |
Anno di lancio | 2016 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1135 x 710 x 2030 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | - | Altezza di Sella | 810 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 17.0 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 120/70ZR17M/C (58W) tubeless |
Rifornimento di Carburante | Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 180/55ZR17M/C (73W) tubeless |
2016 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Service Data
Candela Standard | NIPPON KAGA CR 9 EIA - 9 or DENSO IU 27 D | Dimensione di Pignone | |
Numero di Candele Usate | - | Dimensione di Catena | 525 |
Cappuccio Candela | 0.9 mm | Cavo Batterie | 12V 28.8 kC (8 Ah)/10 HR |
Quantità di Olio Motore | 2.9 | Fanale Anteriore | 12V 65W (H9) + 12V 55W (H7)
Tipo di Fanali Anteriori: - |
Olio Motore (Ricarica) | 2.2 | Note per Fanali Anteriori | LED |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 2.5 | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | 12V 21w | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | 12V 21w |
2016 SUZUKI GSX-R600 (Gixxer ,GSXR) Reverse Imported Car Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Cylinder |
Alesaggio (mm) | 67.0 |
Ciclo (mm) | 42.5 |
Rapporto di compressione | 12.9:1 |
Metodo di Accensione | Transistor Ignition |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | - |
Raggio Rotazione Minima | 3.4 |
Angolo d'Incidenza | 23°45’ |
Quantità di Trail (mm) | 97 |
Altezza da terra | 130 |
Distanza tra gli Assi | 1385 |
Angolo di Svolta (Destra) | 27° |
Angolo di Svolta (Sinistra) | 27° |
Capacità di Sella | - |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI