2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800)
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Schede Tecniche
Produttore | SUZUKI | Tipo di Motore | Water-cooled/4-stroke/V-type 2-cylinder/SOHC/4 Valve |
Nome del Modello | BOULEVARD 800 | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 52ps(38kw)/6000rpm |
Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 6.9kg・m(68N・m)/4000rpm |
Modello | VS56A | Peso Veicolo (peso a secco) | 242 kg |
Cilindrata | 805 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 242 kg |
Anno di lancio | 2005 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1125 x 920 x 2370 |
Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 36 km/L | Altezza di Sella | 700 mm |
Capacità di Serbatoio di Carburante | 15 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 130/90-16 67H |
Rifornimento di Carburante | Injection | Misura del Pnuematico Posteriore | 170/80-15 77H |
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Service Data
Candela Standard | DPR8EA-9 | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
Numero di Candele Usate | 2 | Dimensione di Catena | - |
Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | YTX12-BS |
Quantità di Olio Motore | 3.7 | Fanale Anteriore | 12V 60w/55w
Tipo di Fanali Anteriori: H4 |
Olio Motore (Ricarica) | 3L | Note per Fanali Anteriori | - |
Olio Motore (Elemento Ricambio) | 3.2L | Fanale Posteriore | - - |
Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | - | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | - |
2005 SUZUKI BOULEVARD M50 (INTRUDER M800, VZ800) Service Data (Dettaglio)
Codice Modello Moto | S510 |
Alesaggio (mm) | 83 |
Ciclo (mm) | 74.4 |
Rapporto di compressione | 9.4 |
Metodo di Accensione | Full Transistor Type |
Tipo di Lubrificazione del Motore | Wet Sump |
Tipo di Telaio | Double Cradle |
Raggio Rotazione Minima | 3 |
Angolo d'Incidenza | 33.3度 |
Quantità di Trail (mm) | 141 |
Altezza da terra | - |
Distanza tra gli Assi | - |
Angolo di Svolta (Destra) | 38 |
Angolo di Svolta (Sinistra) | 38 |
Capacità di Sella | - |
Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI