2006 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250)
2006 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) Schede Tecniche
| Produttore | HONDA | Tipo di Motore | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| Nome del Modello | FUSIONSE | Metodo di Avviamento Motore | Self Starter |
| Tipo · Classe | - | Massima Potenza (ps) | 19ps(14kw)/7500rpm |
| Funzionamento del Motore | 4 stroke | Coppia Massima (kgf/m) | 2.1kg・m(21N・m)/5000rpm |
| Modello | MF02 | Peso Veicolo (peso a secco) | 160 kg |
| Cilindrata | 244 cc | Peso Veicolo (peso in ordine di marcia) | 172 kg |
| Anno di lancio | 2006 | Lunghezza (mm), Altezza (mm), Larghezza (mm) | 1095 x 805 x 2265 |
| Consumo di Carburante secondo a Catalogo | 41 km/L | Altezza di Sella | 665 mm |
| Capacità di Serbatoio di Carburante | 12 litri | Misura del Pnuematico Anteriore | 110/100-12 67J |
| Rifornimento di Carburante | Carburetor | Misura del Pnuematico Posteriore | 120/90-10 66J |
2006 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) Service Data
| Candela Standard | DPR6EA-9 | Dimensione di Pignone | Numeri dei denti di Pignone Conduttore - Numeri dei denti di Pignone Condotto - |
| Numero di Candele Usate | 1 | Dimensione di Catena | - |
| Cappuccio Candela | - | Cavo Batterie | YTX12-BS |
| Quantità di Olio Motore | 1 | Fanale Anteriore | 12V 60w/55w
Tipo di Fanali Anteriori: H4 |
| Olio Motore (Ricarica) | 0.8L | Note per Fanali Anteriori | - |
| Olio Motore (Elemento Ricambio) | - | Fanale Posteriore | 12V 18w/5w
S25 |
| Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Anteriore | 12V 18w/5w | Potenza Nominale degli Indicatori di Direzione Posteriore | 12V 10w |
2006 HONDA FUSION (HELIX, SPAZIO, CN250) Service Data (Dettaglio)
| Codice Modello Moto | MF01E |
| Alesaggio (mm) | 72 |
| Ciclo (mm) | 60 |
| Rapporto di compressione | 10 |
| Metodo di Accensione | CDI Battery Ignition |
| Tipo di Lubrificazione del Motore | Pumping Splash Combined Type |
| Tipo di Telaio | Under Bone |
| Raggio Rotazione Minima | 2.9 |
| Angolo d'Incidenza | 28.0度 |
| Quantità di Trail (mm) | 90 |
| Altezza da terra | 145 |
| Distanza tra gli Assi | - |
| Angolo di Svolta (Destra) | - |
| Angolo di Svolta (Sinistra) | - |
| Capacità di Sella | 2 |
| Capacità di Serbatoio di Riserva per Carburante | - |











?
IL PIÙ GRANDE
NEGOZIO ONLINE IN GIAPPONE
BUONI SCONTI ESCLUSIVI,
OFFERTE, AFFARI
RAPIDE & AFFIDABILI
SPEDIZIONI